Preenchendo o arquivo
Chegamos na principal etapa da implantação do Salescope: preencher o arquivo de integração corretamente com as vendas de sua empresa.
Até aqui, você já deve ter escolhido o formato de integração e criado um arquivo em branco. Agora, iremos preenchê-lo com as informações de vendas de sua empresa.
Visão geral
Se você optou por criar uma query sql para a integração, a mesma deverá gerar uma saída com linhas e colunas com informações de vendas. Se você optou por um arquivo CSV ou Excel, o próprio arquivo já contém as informações de vendas.
Em ambos os casos, cada linha de sua saída deve conter as informações de um item de venda.
Por exemplo, se um determinado pedido de venda contiver 3 produtos, você deverá inserir 3 linhas em seu arquivo de integração referentes a esse pedido, um para cada produto. Repare que é isso que ocorre no pedido 113 da imagem a seguir:
Note que as informações gerais do pedido (número, data, cliente, etc.) são repetidas em todas as linhas do pedido, uma vez para cada produto vendido.
Cada coluna contém uma informação do pedido, cliente ou produto, e as colunas podem ser exportadas em qualquer ordem.
Layout
Seu arquivo de integração pode conter até 54 colunas, dentre elas informações de pedido, produto ou cliente.
Algumas colunas são obrigatórias, como número do pedido, nome do produto vendido ou nome do cliente. Algumas outras são opcionais, como rentabilidade do pedido, marca do produto ou CEP do cliente.
Você pode criar um arquivo de integração inicial apenas com as colunas obrigatórias, validá-lo, e depois incrementar com mais informações.
Veja abaixo a relação completa de colunas de integração a seguir ou, se preferir, baixe o layout para consulta offline. O download possui as mesmas informações que o layout abaixo.
Download: Layout de dados Salescope
Colunas de Pedido
Informações gerais de cada venda, associadas ao cabeçalho de um pedido ou nota.
Essas são informações associadas a uma venda. Você não poderá enviar duas informações diferentes para a mesma venda.
Tipo | Nome | Tamanho máximo | Descrição | Exemplo |
---|---|---|---|---|
Obrigatório | NF | 50 | Número da NF (ou pedido) | "4230" |
Obrigatório | Dia | 2 | Dia de emissão da nota ou pedido | 18 |
Obrigatório | Mês | 2 | Mês de emissão da nota ou pedido | 01 |
Obrigatório | Ano | 4 | Ano de emissão da nota ou pedido | 2022 |
Recomendado | Filial | 50 | Filial emissora do pedido ou nota | "Matriz" |
Recomendado | Representante | 50 | Representante ou vendedor atrelado ao pedido | "Frederico" |
Adicional | Região | 50 | Região ou área de vendas | "Nordeste" |
Adicional | Gerente | 50 | Gerente, coordenador ou equipe de representantes | "Felipe" |
Adicional | Canal | 50 | Canal de distribuição do pedido | "Atacado" |
Adicional | Segmento | 50 | Segmento de mercado | "Moda e vestuário" |
Adicional | 6 campos de texto | 50 | Até 6 campos de texto adicionais do pedido, como Status, Responsável, Transportadora, dentre outros | "Em aberto" |
Colunas de Item de Pedido
São informações de cada item dentro de cada pedido ou nota.
Tipo | Nome | Tamanho máximo | Descrição | Exemplo |
---|---|---|---|---|
Obrigatório | Valor | Numérico | Valor total do item (já multiplicado pela quantidade) | 2490,90 |
Obrigatório | Quantidade | Numérico | Quantidade tota do item no pedido | 15 |
Recomendado | Rentabilidade | Numérico | Rentabilidade total do item (já multiplicada pela quantidade) (*1) | 1380,18 |
Adicional | Quilos | Numérico | Total de quilos do item do pedido | 18,2 |
Adicional | Litros | Numérico | Total de litros do item do pedido | 11,89 |
Adicional | Metros | Numérico | Total de metros do item do pedido | 12,90 |
Adicional | 5 campos monetários | Numérico | Até 5 campos monetários adicionais, como Desconto, Comissão, Impostos etc. | 15,99 |
Colunas de Clientes
Informações relacionadas a um cliente.
Essas são informações associadas a um cliente. Você não poderá enviar duas informações diferentes para o mesmo cliente.
Tipo | Nome | Tamanho máximo | Descrição | Exemplo |
---|---|---|---|---|
Obrigatório | Cliente | 100 | Nome fantasia ou razão social para identificação do cliente | "Brinquedos Criança Ltda" |
Obrigatório | Estado | 2 | Estado do cliente | "SP" |
Obrigatório | Cidade | 50 | Cidade do cliente | "São Paulo" |
Obrigatório | CNPJ | 18 | Envie no formato padrão, com os pontos, barra e traços. Caso não possua um CNPJ, envie um código identificador único por cliente. | "06.635.914/0001-05" |
Obrigatório | Endereço | 150 | Endereço utilizado para geolocalização, envie informações completas de nome de rua, número e bairro para localizações mais precisas. | "Avenida Paulista, 223, apartamento 1290, Bela Vista." |
Recomendado | CEP | 9 | CEP do cliente | "01243-001" |
Recomendado | Telefone | 100 | Um ou mais telefones de contato do cliente | "11 2222-3333" |
Recomendado | 100 | Um ou mais emails de contato do cliente | "contato@empresa.com.br" | |
Adicional | Observações | 500 | Observações adicionais livres em um grande campo de até 500 caracteres. Este campo não poderá ser utilizado como filtro. | "Cliente desde 2003, possui direito à tabela de descontos especiais" |
Adicional | 5 campos de texto | 50 | Até 5 campos de texto adicionais de cliente, como "Tipo de Cliente", "Categoria", "Status financeiro" etc. | "Cliente VIP" |
Colunas de Produtos
Informações relacionadas a um produto.
Essas são informações associadas a um produto. Você não poderá enviar duas informações diferentes para o mesmo produto.
Tipo | Nome | Tamanho máximo | Descrição | Exemplo |
---|---|---|---|---|
Obrigatório | Nome | 50 | Nome, código, ou nome + código do produto | 15234 - Bola de Plástico Laranja |
Adicional | Marca | 50 | Marca do produto | Futebas |
Adicional | Linha | 50 | Linha de produto | Infantil |
Adicional | Grupo | 50 | Grupo de produto | Bola |
Adicional | Subgrupo | 50 | Subgrupo de produto | Bola de praia |
Adicional | 5 campos de texto | 50 | Até 5 campos de texto adicionais de produto, como "Cor", "Categoria", "Código de barras", "Fabricante" ou outro | "Cor Laranja" |
Modelo de exemplo
Nós disponilizamos para você um exemplo de arquivo de integração para compará-lo à sua saída ou preenchê-lo manualmente e testar a integração.
Download do modelo de exemplo: Modelo de exemplo